Kids G1 Graphic Knit Shorts with Elastic Waistband - SF3785 - SIZE CHART

Kids Clothing Size Chart
PRODUCT
SIZE
Age
Suggest Height
(cm/inch)
Waist
(cm/inch)
Hips
(cm/inch)
Crotch
(cm/inch)
Length
(cm/inch)
2T 2Y 87-92 cm / 34.5-36 inch 40 cm / 15.75 inch 62 cm / 24.41 inch 16 cm / 6.30 inch 30 cm / 11.81 inch
3T 3Y 93-100 cm / 36.5-39.37 inch 42 cm / 16.54 inch 66 cm / 25.98 inch 17 cm / 6.69 inch 32 cm / 12.60 inch
4T 4Y 105-110 cm / 41.34-43.31 inch 44 cm / 17.32 inch 70 cm / 27.56 inch 18 cm / 7.09 inch 34 cm / 13.39 inch
5T 5-6Y 110-120 cm / 43.31-47.24 inch 46 cm / 18.11 inch 74 cm / 29.13 inch 19 cm / 7.48 inch 36 cm / 14.17 inch
XXS 7-8Y 120-130 cm / 47.24-51.18 inch 48 cm / 18.90 inch 78 cm / 30.71 inch 20 cm / 7.87 inch 39 cm / 15.35 inch
XS 8-9Y 130-140 cm / 51.18-55.12 inch 50 cm / 19.69 inch 82 cm / 32.28 inch 21 cm / 8.27 inch 42 cm / 16.54 inch
Click here to use the measurement converter.

*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.

How to Measure

Please follow the image instructions below to measure correctly:

This picture shows how to measure Women's Clothing size by SPORTIFY.PRO.