Boys and Girls Puffer Down Jacket for Cold Weather - SF3691 - SIZE CHART

Kids Clothing Size Chart
PRODUCT
SIZE
Age
Suggest Height
(cm/inch)
Chest
(cm/inch)
Shoulder
(cm/inch)
Sleeve
(cm/inch)
Length
(cm/inch)
2T 2Y 90 cm / 35.43 inch 74 cm / 29.13 inch 26.5 cm / 10.43 inch 31 cm / 12.20 inch 38 cm / 14.96 inch
3T 3Y 100 cm / 39.37 inch 78 cm / 30.71 inch 28 cm / 11.02 inch 35 cm / 13.78 inch 41 cm / 16.14 inch
4T 4Y 110 cm / 33.31 inch 82 cm / 32.28 inch 30 cm / 11.81 inch 39 cm / 15.35 inch 44 cm / 17.32 inch
5T 5Y 120 cm / 47.24 inch 86 cm / 33.86 inch 32 cm / 12.60 inch 43 cm / 16.93 inch 47 cm / 18.50 inch
XXS 5-6Y 130 cm / 51.18 inch 90 cm / 35.43 inch 34 cm / 13.39 inch 47 cm / 18.50 inch 50.5 cm / 19.88 inch
XS 7-8Y 140 cm / 55.12 inch 95 cm / 37.40 inch 36 cm / 14.17 inch 51 cm / 20.08 inch 54 cm / 21.26 inch
S 9-10Y 150 cm / 59.06 inch 100 cm / 39.37 inch 38 cm / 14.96 inch 55 cm / 21.65 inch 57.5 cm / 22.64 inch
M 11-12Y 160 cm / 62.99 inch 102 cm / 40.16 inch 41 cm / 16.14 inch 60 cm / 23.62 inch 60.5 cm / 23.82 inch
L 13-14Y 165 cm / 64.96 inch 106 cm / 41.73 inch 42 cm / 16.54 inch 61.5 cm / 24.21 inch 62.5 cm / 24.61 inch
XL 15-16Y 175 cm / 68.9 inch 117 cm / 46.06 inch 47.7 cm / 18.78 inch 66.5 cm / 26.18 inch 68 cm / 26.77 inch
Click here to use the measurement converter.

*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.

How to Measure

Please follow the image instructions below to measure correctly:

This picture shows how to measure Women's Clothing size by SPORTIFY.PRO.