| PRODUCT SIZE |
Chest (cm/inch) |
Shoulder (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hip (cm/inch) |
Pants Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 106 cm / 41.73 inch | 45.5 cm / 17.91 inch | 60 cm / 23.62 inch | 65 cm / 25.59 inch | 62 cm / 24.41 inch | 98 cm / 38.58 inch | 96 cm / 37.80 inch |
| XS | 110 cm / 43.31 inch | 47 cm / 18.50 inch | 61 cm / 24.02 inch | 67 cm / 26.38 inch | 66 cm / 25.98 inch | 102 cm / 40.16 inch | 98 cm / 38.58 inch |
| S | 114 cm / 44.88 inch | 48.5 cm / 19.09 inch | 62 cm / 24.41 inch | 69 cm / 27.17 inch | 70 cm / 27.56 inch | 106 cm / 41.73 inch | 100 cm / 39.37 inch |
| M | 118 cm / 46.46 inch | 50 cm / 19.69 inch | 63 cm / 24.80 inch | 71 cm / 27.95 inch | 74 cm / 29.13 inch | 110 cm / 43.31 inch | 102 cm / 40.16 inch |
| L | 123 cm / 48.43 inch | 51.5 cm / 20.28 inch | 64 cm / 25.20 inch | 73 cm / 28.74 inch | 78 cm / 30.71 inch | 115 cm / 45.28 inch | 104 cm / 40.94 inch |
| XL | 128 cm / 50.39 inch | 53 cm / 20.87 inch | 65 cm / 25.59 inch | 75 cm / 29.53 inch | 82 cm / 32.28 inch | 120 cm / 47.24 inch | 106 cm / 41.73 inch |
| XXL | 133 cm / 52.36 inch | 54.5 cm / 21.46 inch | 66 cm / 25.98 inch | 77 cm / 30.31 inch | 86 cm / 33.86 inch | 125 cm / 49.21 inch | 108 cm / 42.52 inch |
| 3XL | 138 cm / 54.33 inch | 56 cm / 22.05 inch | 67 cm / 26.38 inch | 78 cm / 30.71 inch | 90 cm / 35.43 inch | 130 cm / 51.18 inch | 110 cm / 43.31 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:
