Girls High Waist Flared Leggings for Training - SF3817 - SIZE CHART

Kids Clothing Size Chart
PRODUCT
SIZE
Age
Suggest Height
(cm/inch)
Waist
(cm/inch)
Length
(cm/inch)
3T 3Y 93-98 cm / 36.5-38.5 inch 42 cm / 16.54 inch 62 cm / 24.41 inch
4T 4Y 99-104 cm / 39-41 inch 43 cm / 16.93 inch 65 cm / 25.59 inch
5T 5Y 105-110 cm / 41.5-43.5 inch 44 cm / 17.32 inch 72 cm / 28.35 inch
XXS 5-6Y 111-116 cm / 44-45.5 inch 46 cm / 18.11 inch 77 cm / 30.31 inch
XS 7-8Y 123-128 cm / 48.5-50.5 inch 49 cm / 19.29 inch 82 cm / 32.28 inch
S 9-10Y 135-140 cm / 53.5-55 inch 51 cm / 20.08 inch 87 cm / 34.25 inch
M 11-12Y 147-152 cm / 58-60 inch 57 cm / 22.44 inch 90 cm / 35.43 inch
L 13-14Y 159-164 cm / 62.5-64.5 inch 63 cm / 24.8 inch 95 cm / 37.4 inch
Click here to use the measurement converter.

*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.

How to Measure

Please follow the image instructions below to measure correctly:

This picture shows how to measure Women's Clothing size by SPORTIFY.PRO.