Breathable Cotton Tie-Dye Tee for Boys and Girls - SF3683 - SIZE CHART

Kids Clothing Size Chart
PRODUCT
SIZE
Age
Suggest Height
(cm/inch)
Chest
(cm/inch)
Shoulder
(cm/inch)
Sleeve
(cm/inch)
Length
(cm/inch)
4T 4Y 110 cm / 43.31 inch 88 cm / 34.65 inch 42 cm / 16.54 inch 11 cm / 4.33 inch 42 cm / 16.54 inch
5T 5-6Y 120 cm / 47.24 inch 92 cm / 36.22 inch 44 cm / 17.32 inch 12 cm / 4.72 inch 45 cm / 17.72 inch
XXS 7-8Y 130 cm / 51.18 inch 96 cm / 37.80 inch 46 cm / 18.11 inch 13.5 cm / 5.31 inch 48.5 cm / 19.09 inch
XS 10Y 140 cm / 55.12 inch 100 cm / 39.37 inch 48 cm / 18.90 inch 15 cm / 5.91 inch 52 cm / 20.47 inch
S 12Y 150 cm / 59.06 inch 105 cm / 41.34 inch 50.2 cm / 19.76 inch 16.5 cm / 6.50 inch 55.5 cm / 21.85 inch
M 14Y 160 cm / 62.99 inch 109 cm / 42.91 inch  52 cm / 20.47 inch 18 cm / 7.09 inch 59 cm / 23.23 inch
Click here to use the measurement converter.

*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.

How to Measure

Please follow the image instructions below to measure correctly:

This picture shows how to measure Women's Clothing size by SPORTIFY.PRO.